FP - Inriktning Tävlingstekniker
| KURSER | POÄNG |
| Kärnämnen | 750 |
| Engelska A | 100 |
| Estetisk verksamhet | 50 |
| Idrott och hälsa A | 100 |
| Matematik A | 100 |
| Naturkunskap A | 50 |
| Religionskunskap A | 50 |
| Samhällskunskap A | 100 |
| Svenska A och B | 200 |
| Projektarbete | 100 |
| Gemensamma kurser | 500 |
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50 |
| Datorkunskap | 50 |
| Fordon och samhälle | 50 |
| Fordonsel A | 50 |
| Fordonskännedom | 50 |
| Fordonsteknik - grundkurs | 50 |
| Fordonsvård och service | 100 |
| Hydraulik och pneumatik | 50 |
| Projekt och företagande | 50 |
| Inriktningskurser | 850 |
| Chassikomponenter | 100 |
| Hydrauliska bromssystem | 150 |
| MIG/MAG-svetsning A1 | 50 |
| Motorsport A /LK | 100 |
| Motorsport Racing /LK | 100 |
| Motorsport konstruktion /LK | 100 |
| Ottomotor och drivlina | 200 |
| Svetsmetoder grundkurs | 50 |
| Individuellt val | 300 |
| Automatisk växellåda | 50 |
| Biologi breddning | 50 |
| Engelska B | 100 |
| Engelska C | 100 |
| Etologi | 50 |
| Farligt gods | 50 |
| Fordonskombinationer | 100 |
| Fordonsmonterad kran | 50 |
| Fysik A | 100 |
| Fysik B | 150 |
| Fårskötsel (inkl fårvallning) | 50 |
| Företagsekonomi A | 50 |
| Historia A | 50 |
| Hjullastare | 150 |
| Internationella godstransporter | 50 |
| Kemi A | 100 |
| Kemi B | 100 |
| Lantbruksdjurs skötsel | 50 |
| Lydnadsdressyr (hund) | 50 |
| Matematik B | 50 |
| Matematik C | 100 |
| Matematik D | 100 |
| Matematik E | 50 |
| Mikrobiologi/genetik | 50 |
| Moderna språk | 100 |
| Naturbrukets maskiner | 100 |
| Ornitologi | 50 |
| Personbilsdiesel | 100 |
| Pälsvård (hund) | 50 |
| Ridning | 100 |
| Småföretagande A | 50 |
| Specialidrott A | 200 |
| Svetsmetoder grundkurs | 50 |
| Svin och övriga djurslag | 100 |
| Säkerhetssystem | 50 |
| Truck A | 50 |
| Viltvård | 50 |
| Summa | 2500 |


