| Program | Lägsta | Medel | ||
| meritvärde | meritvärde | |||
| BF-FMG | Barn- och fritidsprogrammet, Kävlinge | 50 | 149 | |
| BF-SLG | Barn- och fritidsprogrammet, Landskrona | 40 | 154 | |
| BP-FMG | Byggprogrammet, Kävlinge | 65 | 177 | |
| BP-HUETG | Byggprogrammet, husbyggnad | 150 | 188 | |
| EC-ETG | Elprogrammet | 165 | 184 | |
| EN-FMG | Energiprogrammet | 100 | 162 | |
| ES-BDAGG | Estetiska programmet, Bild och form | 140 | 361 | * |
| ES-MKAGG | Estetiska programmet, Musik | 0 | 0 | * |
| FP-FMG | Fordonsprogrammet, Kävlinge | 40 | 149 | |
| FP-PBSVG | Fordonsprogrammet, personbilsteknik, Svalöv | 80 | 159 | |
| FP-TPSVG | Fordonsprogrammet, transport , Svalöv | 90 | 154 | |
| HP-JTG | Handelsprogrammet | 60 | 154 | |
| HR-FMG | Hotell- och restaurangprogrammet, Kävlinge | 50 | 134 | |
| HR-SLG | Hotell- och restaurangprogrammet, Landskrona | 80 | 165 | |
| IP-ETG | Industriprogrammet | 40 | 132 | |
| MP-AGG | Medieprogrammet | 125 | 179 | |
| NPLDJ-SVG | Naturbruksprogrammet, djurvård | 50 | 193 | |
| NPLJO-SVG | Naturbruksprogrammet, jordbruk | 105 | 198 | |
| NV-AGG | Naturvetenskapligt program | 220 | 273 | |
| OP-SLG | Omvårdnadsprogrammet | 60 | 180 | |
| SP-JTG | Samhällsvetenskapligt program | 50 | 224 | |
| TE-AGG | Teknikprogrammet | 70 | 191 | |
| TE-ETG | Teknikprogramm | 0 | 0 | |
| * inklusive poäng vid färdighetstest |


